2019年调剂补充拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
1 | 103359000914991 | 汪世玉 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 336 | 67 | 66 | 97 | 106 | 90.89 | 79.05 |
2 | 104879000131193 | 王梓欣 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 341 | 54 | 59 | 138 | 90 | 85.56 | 76.88 |
3 | 100569010816654 | 林思玉 | 085203 | 仪器仪表工程 | 341 | 67 | 61 | 78 | 135 | 85.00 | 76.60 |
4 | 105329430310098 | 张志宏 | 085210 | 控制工程 | 335 | 62 | 59 | 98 | 116 | 80.89 | 73.94 |
说明:如发现考生填报虚假信息,或者不符合澳门威威尼斯棋牌大乐接收优秀生源调剂报名、复试、录取的条件,将取消录取资格。 |