人才培养
自动化 学院博士报考材料审核登记表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 报考专业名称 | 审核结果 | 备注 | 申请培养模式 | |||
1 | 黄珊 | 1028799035 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
2 | 张伟鹏 | 1028799104 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
3 | 马明敏 | 1028799181 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
4 | 季佳佳 | 1028799257 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
5 | 王珺璞 | 1028799343 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
6 | 丁宇 | 1028799393 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
7 | 吴晓东 | 1028799463 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
8 | 许倩 | 1028799667 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
9 | 葛利跃 | 1028799670 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
10 | 盛宏威 | 1028799689 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
11 | 郭利泉 | 1028799083 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
12 | 樊冀生 | 1028799226 | 测试计量技术及仪器 | 不合格 | 缺硕士学位论文 | ||||
13 | 伍凯 | 1028799244 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
14 | 张鲁洋 | 1028799349 | 测试计量技术及仪器 | 合格 | |||||
15 | 杨超 | 1028798887 | 电气工程 | 合格 | |||||
16 | 刘宁 | 1028798950 | 电气工程 | 合格 | 申请公派国外联合培养 | ||||
17 | 陈晴 | 1028799102 | 电气工程 | 合格 | |||||
18 | 王元 | 1028799103 | 电气工程 | 合格 | |||||
19 | 鲁扬 | 1028799161 | 电气工程 | 合格 | |||||
20 | 孙志峰 | 1028799214 | 电气工程 | 合格 | |||||
21 | 吕俊青 | 1028799215 | 电气工程 | 合格 | |||||
22 | 郭跃东 | 1028799224 | 电气工程 | 合格 | |||||
23 | 魏缪宇 | 1028799231 | 电气工程 | 合格 | |||||
24 | 曹伟 | 1028799233 | 电气工程 | 合格 | |||||
25 | 杨勇 | 1028799285 | 电气工程 | 合格 | |||||
26 | 蒋启文 | 1028799570 | 电气工程 | 合格 | |||||
27 | 蔡鹏程 | 1028799601 | 电气工程 | 合格 | |||||
28 | 余岱玲 | 1028799683 | 电气工程 | 合格 | |||||
29 | 程成 | 1028799684 | 电气工程 | 合格 | |||||
30 | 王旭 | 1028799814 | 电气工程 | 合格 | |||||
31 | 刘昌咏 | 1028799852 | 电气工程 | 合格 | |||||
32 | 尹兆京 | 1028799895 | 电气工程 | 合格 | |||||
33 | 戴宇辰 | 1028799899 | 电气工程 | 合格 | 申请公派国外联合培养 | ||||
34 | 王爽 | 1028799909 | 电气工程 | 合格 | |||||
35 | 史经奎 | 1028798718 | 电气工程 | 合格 | |||||
36 | 杨晨 | 1028798740 | 电气工程 | 合格 | |||||
37 | 余亚东 | 1028798814 | 电气工程 | 合格 | |||||
38 | 赵强 | 1028798844 | 电气工程 | 合格 | |||||
39 | 史宏俊 | 1028799067 | 电气工程 | 合格 | |||||
40 | 王晓标 | 1028799077 | 电气工程 | 合格 | |||||
41 | 杨深 | 1028799099 | 电气工程 | 合格 | |||||
42 | 朱鹏 | 1028799182 | 电气工程 | 不合格 | 专家推荐意见不规范 | ||||
43 | 陈洪圳 | 1028799260 | 电气工程 | 合格 | |||||
44 | 杨奇 | 1028799394 | 电气工程 | 不合格 | 缺硕士学位论文 | ||||
45 | 邓军 | 1028799395 | 电气工程 | 合格 | |||||
46 | 程军辉 | 1028799413 | 电气工程 | 合格 | |||||
47 | 刘泽浩 | 1028799501 | 电气工程 | 合格 | |||||
48 | 张文元 | 1028799512 | 电气工程 | 合格 | |||||
49 | 徐晔 | 1028799590 | 电气工程 | 合格 | |||||
50 | 张理 | 1028799711 | 电气工程 | 合格 | |||||
51 | 李涵琪 | 1028799733 | 电气工程 | 合格 | |||||
52 | 马文博 | 1028799751 | 电气工程 | 合格 | |||||
53 | 陈仕波 | 1028799820 | 电气工程 | 合格 | |||||
54 | 吴凡 | 1028799825 | 电气工程 | 合格 | |||||
55 | 张善路 | 1028799832 | 电气工程 | 合格 | |||||
56 | 张志刚 | 1028798813 | 控制理论与控制工程 | 合格 | |||||
57 | 曹永锋 | 1028799078 | 控制理论与控制工程 | 合格 | |||||
58 | 龚建业 | 1028799320 | 控制理论与控制工程 | 合格 | |||||
59 | 高煜欣 | 1028799384 | 控制理论与控制工程 | 合格 | |||||
60 | 师燕鹏 | 1028799437 | 导航、制导与控制 | 合格 | |||||
61 | 晁代坤 | 1028799589 | 控制理论与控制工程 | 合格 | |||||
62 | 申耀华 | 1028799604 | 控制理论与控制工程 | 合格 | |||||
63 | 孙鑫 | 1028799629 | 导航、制导与控制 | 合格 | |||||
64 | 路石 | 1028799690 | 控制理论与控制工程 | 合格 | |||||
65 | 商鹏 | 1028799707 | 导航、制导与控制 | 合格 | |||||
66 | 晁丽君 | 1028799824 | 导航、制导与控制 | 合格 | |||||
67 | 张腾飞 | 1028799833 | 控制理论与控制工程 | 合格 | |||||
68 | 康骏 | 1028799863 | 导航、制导与控制 | 合格 | |||||
69 | 张驰 | 1028799864 | 导航、制导与控制 | 合格 | |||||
70 | 韩增亮 | 1028799880 | 控制理论与控制工程 | 合格 | |||||
71 | 刘凡 | 1028799908 | 控制理论与控制工程 | 合格 | |||||
72 | 马晓洁 | 1028798920 | 导航、制导与控制 | 不合格 | 缺硕士学位论文 | ||||
73 | 蔡少波 | 1028799081 | 系统工程 | 合格 | |||||
74 | 徐艳平 | 1028799193 | 控制理论与控制工程 | 合格 | |||||
75 | 贾江波 | 1028799194 | 导航、制导与控制 | 合格 | |||||
76 | 姜燕 | 1028799311 | 控制理论与控制工程 | 合格 | 申请公派国外联合培养 | ||||
77 | 邱文旗 | 1028799508 | 导航、制导与控制 | 不合格 | 缺硕士学位论文 | ||||
78 | 雷雪 | 1028799771 | 控制理论与控制工程 | 合格 | |||||
79 | 吴吉莹 | 1028799799 | 导航、制导与控制 | 合格 | |||||
80 | 耿德华 | 1028799853 | 导航、制导与控制 | 合格 | |||||
81 | 陈凯文 | 1028798986 | 生物医学信息与仪器 | 合格 | |||||
82 | 周旭 | 1028799301 | 生物医学信息与仪器 | 合格 | |||||
83 | 李怡燃 | 1028799406 | 生物医学信息与仪器 | 合格 |
备注:
1.要求材料审核“不合格”的考生于12月18日前补齐所缺材料,逾期未能补齐材料的,视为自动放弃考核资格。
2.考核安排随后将在此网站发布,请各位考生关注有关通知,按时参加考核。
3.上述表格中为收到报考材料的情况,如有疑问请尽快电话查询核实:025-84890132.
澳门威威尼斯棋牌大乐教学办
2018年12月14日