根据学院2017届学生论文送外审的评阅成绩,现将学院集中答辩名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 |
1 | SX1403177 | 陈志轩 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 模式识别与智能系统 |
2 | SX1403180 | 于杰 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 导航、制导与控制 |
3 | SX1403160 | 张如佩 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 控制理论与控制工程 |
4 | SX1403212 | 潘鹏举 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 导航、制导与控制 |
5 | SZ1403058 | 吴振 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 控制工程 |
6 | SX1403128 | 潘旭 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 控制理论与控制工程 |
7 | SX1403141 | 李昕航 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 控制理论与控制工程 |
8 | SX1403162 | 黄经纬 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 检测技术与自动化装置 |
9 | SX1403209 | 牛毅可 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 导航、制导与控制 |
10 | SX1403140 | 田鹏飞 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 控制理论与控制工程 |
11 | SX1403183 | 季丽 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 导航、制导与控制 |
12 | SX1403086 | 刘名凹 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 电力电子与电力传动 |
13 | SZ1403022 | 王煜 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 电气工程 |
14 | SZ1403035 | 陈肖逸 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 电气工程 |
15 | sx1403052 | 黄通 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 电机与电器 |
16 | SX1403074 | 全超 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 电力系统及其自动化 |
17 | SX1403093 | 曹广超 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 电力电子与电力传动 |
18 | SX1403095 | 何海翔 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 电力电子与电力传动 |
19 | SX1403096 | 金瑶 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 电力电子与电力传动 |
20 | SZ1403036 | 党润芸 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 电气工程 |
21 | SZ1403045 | 吴家月 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 电气工程 |
22 | SZ1403013 | 潘云嵩 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 仪器仪表工程 |
23 | SX1403032 | 孙震 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 测试计量技术及仪器 |
24 | SX1403007 | 孔德锁 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 测试计量技术及仪器 |
25 | SZ1403003 | 王锋 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 仪器仪表工程 |
26 | SZ1403009 | 朱庆爽 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 仪器仪表工程 |
27 | SX1403041 | 朱晓栋 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 测试计量技术及仪器 |
28 | SX1403223 | 毛之华 | 澳门威威尼斯棋牌大乐 | 生物医学工程 |
答辩时间3月15日~16日 具体安排另行通知,请及时做好准备。